<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>BÃ¶rse aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news</link>
	<description>Aktien, Fonds, Optionsscheine, WÃ¤hrungen</description>
	<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:21:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Unternehmen des Gastgewerbes real 6,2% niedriger</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/unternehmen-des-gastgewerbes-real-6-2-niedriger/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/unternehmen-des-gastgewerbes-real-6-2-niedriger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, setzten die Unternehmen des Gastgewerbes in Deutschland im September 2009 nominal 4,5% und real 6,2% weniger um als im SeptemberÂ 2008. Im Vergleich zum August 2009 war der Umsatz im Gastgewerbe im September 2009 nach Kalender- und Saisonbereinigung nominal 1,1% und real 1,2% niedriger.
Beide Bereiche des Gastgewerbes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/unternehmen-des-gastgewerbes-real-6-2-niedriger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Siedlungs- und VerkehrsflÃ¤che um 3,3% zugenommen</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/siedlungs-und-verkehrsflaeche-um-33-zugenommen/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/siedlungs-und-verkehrsflaeche-um-33-zugenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Die Siedlungs- und VerkehrsflÃ¤che in Deutschland hat in den Jahren 2005 bis 2008 insgesamt um 3,3% oder 1 516 Quadratkilometer zugenommen. Das entspricht nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rechnerisch einem tÃ¤glichen Anstieg von 104 Hektar oder etwa 149 FuÃŸballfeldern. GrÃ¶ÃŸer geworden ist in dem betreffenden Zeitraum auch die WaldflÃ¤che und zwar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/siedlungs-und-verkehrsflaeche-um-33-zugenommen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>37,5 Millionen Ãœbernachtungen in BeherbergungsstÃ¤tten</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/375-millionen-uebernachtungen-in-beherbergungsstaetten/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/375-millionen-uebernachtungen-in-beherbergungsstaetten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden im September 2009 in Deutschland 37,5 Millionen GÃ¤steÃ¼bernachtungen in BeherbergungsstÃ¤tten mit neunÂ oder mehr Betten und auf CampingplÃ¤tzen gezÃ¤hlt. Damit stieg die Anzahl der Ãœbernachtungen gegenÃ¼ber dem September 2008 um 1%. Von der Gesamtzahl der Ãœbernachtungen entfielen 32,2 Millionen auf inlÃ¤ndische GÃ¤ste (+ 1%) und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/375-millionen-uebernachtungen-in-beherbergungsstaetten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe - 13,6%</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/umsatz-im-verarbeitenden-gewerbe-136/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/umsatz-im-verarbeitenden-gewerbe-136/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ging der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe nach vorlÃ¤ufigen Angaben im September 2009 arbeitstÃ¤glich- und preisbereinigt um 13,6% gegenÃ¼ber September 2008 zurÃ¼ck (nach revidiert - 17,3% im August 2009). Der Inlandsumsatz verringerte sich im Vergleichszeitraum um 12,1%, die ErlÃ¶se mit auslÃ¤ndischen Abnehmern nahmen um 15,2% ab. Dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/umsatz-im-verarbeitenden-gewerbe-136/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GroÃŸhandelsverkaufspreise - 7,0%</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/groshandelsverkaufspreise-70/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/groshandelsverkaufspreise-70/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Der Index der GroÃŸhandelsverkaufspreise lag nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Oktober 2009 um 7,0% unter dem Stand von Oktober 2008. Im September 2009Â hatte die JahresÃ¤nderungsrate - 8,1% und im August - 8,3% betragen. Im Vergleich zum September 2009 fielen die GroÃŸhandelspreise im Oktober 2009 um 0,4%.
Im GroÃŸhandel mit Erzen, Metallen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/groshandelsverkaufspreise-70/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherpreisindex im Oktober auf demselben Niveau</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/verbraucherpreisindex-im-oktober-auf-demselben-niveau/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/verbraucherpreisindex-im-oktober-auf-demselben-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag der Verbraucherpreisindex fÃ¼r Deutschland im Oktober 2009 auf demselben Niveau wie im Oktober 2008 (Â± 0,0%). Die PreisentwicklungÂ blieb damit weiterhin verbraucherfreundlich. Im September 2009 hatte die Inflationsrate gemessen an der VerÃ¤nderung des Verbraucherpreisindex bei - 0,3% gelegen. Im Vergleich zum Vormonat September 2009 erhÃ¶hte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/verbraucherpreisindex-im-oktober-auf-demselben-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>September 2008 - Deutsche Ausfuhren -18,8%</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/september-2008-deutsche-ausfuhren-18-8/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/september-2008-deutsche-ausfuhren-18-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorlÃ¤ufiger Ergebnisse mitteilt, wurden im September 2009 Waren im Wert von 70,0 Milliarden Euro aus Deutschland ausgefÃ¼hrt und Waren im Wert von 59,4Â Milliarden Euro nach Deutschland eingefÃ¼hrt. Die deutschen Ausfuhren waren damit um 18,8% und die Einfuhren um 16,3% niedriger als im September 2008. Kalender- und saisonbereinigt nahmen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/september-2008-deutsche-ausfuhren-18-8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HÃ¼ttenwerke produzieren 16,8% weniger Roheisen</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/huettenwerke-produzieren-168-weniger-roheisen/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/huettenwerke-produzieren-168-weniger-roheisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Die deutschen HÃ¼ttenwerke haben im Oktober 2009 2,14 Millionen Tonnen Roheisen und 3,45 Millionen Tonnen Rohstahl hergestellt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, produziertenÂ die HÃ¼ttenwerke damit 16,8% weniger Roheisen und 11,0% weniger Rohstahl als im Oktober 2008. GegenÃ¼ber dem Vormonat September nahm die Produktion im Oktober 2009 bei Roheisen um 12,5% und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/huettenwerke-produzieren-168-weniger-roheisen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grundsicherung im Alter - Zahl der EmpfÃ¤nger steigt</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/grundsicherung-im-alter-zahl-der-empfaenger-steigt/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/grundsicherung-im-alter-zahl-der-empfaenger-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Am Jahresende 2008 erhielten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 768 000 Menschen und damit 1,1% der volljÃ¤hrigen BevÃ¶lkerung in Deutschland Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. GegenÃ¼ber 2007 erhÃ¶hte sich damit die Zahl der Hilfebezieher um rund 35 000 Personen oder 4,8%.
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/grundsicherung-im-alter-zahl-der-empfaenger-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche BevÃ¶lkerung unter 82 Millionen</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/deutsche-bevoelkerung-unter-82-millionen/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/deutsche-bevoelkerung-unter-82-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Im ersten Quartal 2009 ist die Zahl der Einwohner im wiedervereinigten Deutschland erstmals unter die 82-Millionen-Grenze gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag dieÂ Zahl der Einwohner nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen am 31. MÃ¤rz 2009 bei 81,9 Millionen. Zu Jahresbeginn hatte die BevÃ¶lkerungszahl rund 82,0 Millionen betragen. Im Jahr davor waren es am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/deutsche-bevoelkerung-unter-82-millionen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chemische Industrie im AufwÃ¤rtstrend</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/chemischen-industrie-im-aufwaertstrend/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/chemischen-industrie-im-aufwaertstrend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main (ots) - Der AufwÃ¤rtstrend in der deutschen chemischen Industrie hat im dritten Quartal 2009 an Substanz gewonnen. Das geht aus dem Bericht des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) zurÂ wirtschaftlichen Lage der Branche hervor. Die Produktion stieg gegenÃ¼ber dem Vorquartal krÃ¤ftig an, da sich im In- und Ausland die Nachfrage nach Chemikalien spÃ¼rbar belebte. Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/chemischen-industrie-im-aufwaertstrend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschen fordern neue CO2 Reduktion</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/deutschen-fordern-neue-co2-reduktion/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/deutschen-fordern-neue-co2-reduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[DÃ¼sseldorf (ots) - Wichtigste Ergebnisse: MaÃŸnahmen, Umstieg vom Flugzeug in Bus und Bahn ist unbeliebt Laut der dritten Studie &#8220;Climate Confidence Monitor&#8221; der weltweiten Bank HSBC fordern 70 % der Deutschen,Â dass sich die Regierungen in Kopenhagen auf eine neue Vereinbarung zur CO2-Reduktion einigen.
- Weltweite Einigung auf CO2-Reduktionsziele in Kopenhagen gefordert
- Terrorismus ist die grÃ¶ÃŸte Sorge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/deutschen-fordern-neue-co2-reduktion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmung der chinesischen Einkaufsmanager</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/stimmung-der-chinesischen-einkaufsmanager/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/stimmung-der-chinesischen-einkaufsmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucherpreisindex]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[PEKING (dpa) - Die Stimmung unter den chinesischen Einkaufsmanagern ist im Oktober auf den höchsten Stand seit 18 Monaten geklettert. Der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) sei von 55,0 Punkten im September auf 55,4 Punkte geklettert, teilte das Forschungsunternehmen Markit am Montag in Peking mit.
Der Indikator liegt damit den siebten Monat in Folge über der Expansionsschwelle von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/stimmung-der-chinesischen-einkaufsmanager/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserversorgung 27,2 Milliarden Kubikmeter</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/wasserversorgung-27-2-milliarden-kubikmeter-frischwasser/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/wasserversorgung-27-2-milliarden-kubikmeter-frischwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden im Jahr 2007 in Deutschland von Betrieben auÃŸerhalb der Ã¶ffentlichen Wasserversorgung insgesamt 27,2 Milliarden Kubikmeter Frischwasser selbst gewonnen. Davon stammten 91,7% aus OberflÃ¤chenwasser und Uferfiltrat, der Anteil des Grund- und Quellwassers lag bei 8,3%.
Dies sind die Ergebnisse einer fÃ¼r das Jahr 2007 erstmals durchgefÃ¼hrten Erhebung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/wasserversorgung-27-2-milliarden-kubikmeter-frischwasser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>27,6 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt</title>
		<link>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/27-6-millionen-hektoliter-bier-abgesetzt/</link>
		<comments>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/27-6-millionen-hektoliter-bier-abgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben die Brauereien und Bierlager in Deutschland im dritten Quartal 2009 insgesamt 27,6 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt. Das waren 0,4 Millionen Hektoliter oder 1,3% weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus LÃ¤ndern auÃŸerhalb der EuropÃ¤ischen Union eingefÃ¼hrte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-aktien-optionsscheine.de/news/index.php/27-6-millionen-hektoliter-bier-abgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

