Wo bekommt der Anleger hohe Zinsen beziehungsweise die höchsten Zinssätze bei Banken für sein Erspartes bei Festgeldanlagen. Diese Frage stellen sich viele Anleger die nicht nur Wert auf eine sichere Geldanlage legen, sondern auch eine risikoarme Wertentwicklung wünschen. Zunächst sollte man sich selber die Frage stellen, für welchen Anlagezeitrum man sein Geld bei der Bank anlegen möchte, hierbei gilt, je länger ich mein Geld der Bank zur Verfügung stelle, desto besser ist der zu erwartende Zinssatz bei Festgeld. Ein besseres Zinsangebot gilt nur für Neukunden gibt es bei den meisten Banken nicht.
Festgeld Vergleich Festgeld Zinsen Festgeld Konto
| Zinskonditionen von 30 Banken im Durchschnitt ( Feb. 2008 ) | |||||
| Anlagebetrag | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate |
|
ab 2.500 EUR ab 10.000 EUR ab 50.000 EUR |
3,00% 3,10% 3,20% |
3,20% 3,30% 3,40% |
3,40% 3,50% 3,60% |
3,40% 3,50% 3,60% |
3,60% 3,70% 3,80% |
Die 30 besten Anbieter für einen Anlagebetrag von 10.000 EUR
| Institut | Zinssatz p. Jahr | Zinsen | Anlage + Zinsen |
| Dresdner Bank | 4,10 % | 410,00 | 10.410,00 |
| Akbank | 4,00 % | 400,00 | 10.400,00 |
| DaimlerChrysler Bank | 4,00 % | 400,00 | 10.400,00 |
| DenizBank | 4,00 % | 400,00 | 10.400,00 |
| Deutsche Bank | 4,00 % | 400,00 | 10.400,00 |
| Finansbank | 4,00 % | 400,00 | 10.400,00 |
| Vakifbank | 4,00 % | 400,00 | 10.400,00 |
| 1822direkt | 3,80 % | 380,00 | 10.380,00 |
| Frankfurter Sparkasse | 3,80 % | 380,00 | 10.380,00 |
| Sparda-Bank Hannover | 3,80 % | 380,00 | 10.380,00 |
| NordFinanz Bank | 3,75 % | 375,00 | 10.375,00 |
| PSD Bank Nord | 3,75 % | 375,00 | 10.375,00 |
| Santander Consumer Bank | 3,75 % | 375,00 | 10.375,00 |
| Weserbank | 3,75 % | 375,00 | 10.375,00 |
| Debeka Bausparkasse | 3,70 % | 370,00 | 10.370,00 |
| AXA Bank AG | 3,70 % | 370,00 | 10.370,00 |
| comdirect bank | 3,70 % | 370,00 | 10.370,00 |
| Postbank (Direkt) | 3,70 % | 370,00 | 10.370,00 |
| Sparda-Bank Hessen | 3,70 % | 370,00 | 10.370,00 |
| PSD Bank Koblenz | 3,65 % | 365,00 | 10.365,00 |
| BKM Bausparkasse Mainz | 3,61 % | 361,00 | 10.361,00 |
| PSD Bank Kiel | 3,60 % | 360,00 | 10.360,00 |
| Sparda-Bank München | 3,60 % | 360,00 | 10.360,00 |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | 3,55 % | 355,00 | 10.355,00 |
| Ziraat Bank | 3,50 % | 350,00 | 10.350,00 |
| Augsburger Aktienbank | 3,50 % | 350,00 | 10.350,00 |
| Berliner Sparkasse | 3,50 % | 350,00 | 10.350,00 |
| BMW Bank | 3,50 % | 350,00 | 10.350,00 |
| Citibank (online) | 3,50 % | 350,00 | 10.350,00 |
| CortalConsors | 3,50 % | 350,00 | 10.350,00 |
Die Auflistung zeigt aktuelle Zins Konditionen für in Deutschland festgelegtes Geld bei Banken. Nicht aufgeführt sind die Zinsen aus dem Ausland wie Schweiz oder Österreich. Für Festgeldanlagen im Ausland gelten besondere Sparkonditionen. Die Bedeutung eines Festgeldkonto für hohe Festgeldzinsen ist in letzter Zeit sehr zurückgegangen, da viele Festgeldbanken eine Tagesgeld Konto mit den gleichen Konditionen und Guthabenzinsen anbieten. Der Tagesgeldzins liegt oftmals im gleichen Bereich wie der Festgeldzins. Vorteil für den Anleger: Er kann täglich über sein Geld verfügen.