DAX 30 Aktien
  Vermögensaufbau

  Geldanlagen Börse
  Geldanlagen Bank
  Intern
 Partnerseiten

Was sind Aktien Aktienhandel Aktien kaufen Dividendenrendite Aktienanalyse Depotabsicherung
Aktienkurse Aktiencharts Anlagestrategien Fundamentalanalyse Chartanalyse Aktiendepot
Technische Analyse Börse Einflussfaktoren Aktienindex Technische Indikatoren Besteuerung Börsensoftware

Die folgende Tabelle zeigt die im deutschen Aktienindex DAX zugeordneten Unternehmen. Der aktuelle Aktienkurs und Aktienchart sowie die Wertpapierkennnummer (WKN) wird beim jeweiligen Wert durch das Anklicken angezeigt.

Name Gewichtung Streubesitz in Mio 7.793
adidas AG 1,14% 203.536.860 7.793
Allianz AG 9,64% 432.150.000 65.899
Altana AG 0,47% 140.400.000 3.227
BASF AG 5,26% 501.550.000 35.926
Bayer AG 4,53% 764.341.920 30.956
BMW AG St 2,04% 601.995.196 13.952
Commerzbank AG 2,45% 657.168.541 16.767
Continental AG 1,91% 146.502.627 13.017
DaimlerChrysler AG 6,38% 1.023.285.581 43.606
Deutsche Bank AG 7,69% 521.381.058 52.529
Deutsche Börse AG 2,04% 102.000.000 13.923
Deutsche Lufthansa AG 1,40% 457.920.000 9.557
Deutsche Post AG 2,61% 1.200.979.267 17.825
Deutsche Postbank AG 0,77% 164.000.000 5.250
Deutsche Telekom AG 5,68% 4.361.090.825 38.819
E.ON AG 10,00% 667.241.238 68.326
Fresenius Medical Care
AG & Co. KGaA St
0,94% 96.803.987 6.438
Henkel KGaA Vz 0,97% 59.387.625 6.658
Hypo Real Estate Holding AG 0,91% 134.072.175 6.234
Infineon Technologies AG 1,14% 747.609.294 7.775
Linde AG 1,26% 156.931.806 8.617
MAN AG St 1,25% 140.974.350 8.519
METRO AG St 1,17% 324.109.563 7.962
Münchener Rück AG 3,90% 229.580.233 26.634
RWE AG St 6,09% 523.405.000 41.640
SAP AG 5,06% 316.884.312 34.574
Siemens AG 9,06% 891.085.461 61.918
ThyssenKrupp AG 1,88% 514.489.044 12.854
TUI AG 0,53% 250.732.575 3.616
Volkswagen AG St 1,82% 284.161.027 12.443
Gesamt 100,00% 16.615.769.565 683.255

Risikohinweis / Haftungsausschluss
Sämtliche Informationen, die Ihnen auf diesen Seiten zur Verfügung gestellt werden, stellen keine Kauf-/Verkaufsaufforderung von Wertpapieren dar, sondern dienen lediglich zur allgemeinen Information. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und stammen aus persönlichen seriösen und vertrauenswürdigen Quellen. Haftung für Richtigkeit der Angaben kann allerdings nicht übernommen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Wertpapiergeschäfte mit erheblichen Verlustrisiken verbunden sind, bei denen ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Es ist ratsam, sich vor Anlageentscheidungen bei Ihrer Depotbank über diese Risiken zu informieren.